业绩比较基准: | 3.2% | 投资期限: | 183天 |
---|---|---|---|
起购金额: | 10000.00元 | 风险等级: | 偏低风险 |
产品发行时间: | 20240416-20240422 | 产品成立期限: | 20240423-20241023 |
产品登记编码: | C1093224000098 | 产品代码: | CFKC-2498 |
购买费率: | 免费 | 到账时间: | 理财计划到期后3个工作日内 |
赎回规则: | 产品续存期间,投资者不可提前赎回,不可转让。 | 理财产品说明书: | 财富快车2024年第98期理财产品说明书 |
网站:www.sfgg1688.com ©2024 版权所有:BET体育365投注官网(中国) 有限公司 - IOS/安卓通用版 渝ICP备14005597号-3 渝公网安备 500103015-00549号 本网站支持IPv6