7日年化收益率: | 2.3905%(2024.05.05) | 万份收益: | 0.648000(2024.05.05) |
---|---|---|---|
起购金额: | 10000.00元 | 风险等级: | 偏低风险 |
投资期限: | 随时申赎 T+1 到账 | 申购时间: | 每日 0:00-24:00 |
产品代码: | CFB2021 | 产品登记编码: | C1093221000393 |
购买费率: | 免费 | 赎回费率: | 免费 |
赎回时间: | T日0:00-16:00赎回(T为工作日),T+1日到账,其他时间顺延至T+2日 | 理财产品说明书: | 财富宝现金管理类理财产品理财产品说明书 |
网站:www.sfgg1688.com ©2024 版权所有:BET体育365投注官网(中国) 有限公司 - IOS/安卓通用版 渝ICP备14005597号-3 渝公网安备 500103015-00549号 本网站支持IPv6